Äúµ±Ç°ËùÔÚλÖÃ:Ê×Ò³>²úƷչʾ>Ïêϸ½éÉÜ
²úƷչʾ
¶à¹¦ÄÜУÑéÒÇ
µã»÷´ÎÊý£º830 ·¢²¼Ê±¼ä£º2018/8/16

¹«Ë¾Ãû³Æ£ºÄ¦ÌìÆ½Ì¨ÒDZíÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÐÍ ºÅ£ºSSR-ETX-1825
Éú²úµØÖ·£º½ËÕ
ÒÑ»ñµã»÷£º830
¼òµ¥½éÉÜ£º
ÏêϸÄÚÈÝ
SSR-ETX-1825¶à¹¦ÄÜУÑéÒǸÅÊö£ºSSR-ETX-2025 /ETX-1825¶à¹¦ÄÜУÑéÒÇÊǹ¦ÄÜÈ«ºÍÈÝÒ×ʹÓõÄÏÖ³¡Ð£×¼Æ÷¡£²âÁ¿¼°·ÂÕæÊä³ö¹¦Äܼ¸ºõ¿ÉÒÔ²âÊÔºÍУ׼³ýѹÁ¦ÒÔÍâ µÄÈκιý³Ì²ÎÊý¡£ÒDZíµÄϵÁл¯Éè¼Æ£¬Ê¹²Ù×÷Ê®·Ö¼ò±ã¡£¾«ÃÀÍâ¿ÇµÄʹÓÃʹ×Ô±¸µç³Ø¸ü»»Ñ¸ËÙ¡£
²úÆ·ÌØµã:
¡ø ³¬Ç¿±£»¤¹¦ÄÜ: ·ÀË®µÈ¼¶;IP67£¬ÈÎÒâÐźŶËÎó½Ó220V×Ô¶¯±£»¤
¡ø ²âÁ¿/Êä³ö£ºµçѹ¡¢µçÁ÷¡¢ÆµÂÊ¡¢µç×è
¡ø ÒÔζÈÐÎʽģÄâÈȵç×è¡¢Èȵçż
¡ø ¿ÉÄ£Äâ¶þÏßÖÆ±äËÍÆ÷
¡ø Á½¸öÏ໥¸ôÀëµÄͨµÀ£¬Ö§³Öͬ²½²âÁ¿¡¢Êä³ö
¡ø ¿ÉÌṩ25%ºÍ100%µÄÊÖ¶¯²½½ø¡¢×Ô¶¯²½½ø¼°×Ô¶¯Ð±ÆÂµÄÊä³ö¹¦ÄÜ
¡ø ´ø°×É«LED±³¹â£¬²¢¾ßÓÐ×Ô¶¯±³¹â¹Ø±ÕºÍ×Ô¶¯µçÔ´¹Ø±Õ¹¦ÄÜ£¬ÊʺÏÏÖ³¡Ê¹ÓÃ
¡ø Ìṩ24VÖ±Á÷µçѹ»ØÂ·¹©µç
¾ßÌå²ÎÊýÈçÏ£º
ÏÂÆÁ»ù±¾ÐÔÄÜ | ²úÆ·ÐͺŠ| ETX-2025 | ETX-1825 | |
µçѹ²âÁ¿ | 60.000 V | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
-10.00mV¡«120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
µçÁ÷²âÁ¿ | 24.000mA | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
µç×è²âÁ¿ | 0.00Ω¡«440.00Ω | 0.02%+5 | 0.05%+5 | |
400.0Ω¡«3200.0Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
ƵÂʲâÁ¿ | 1.000Hz¡«99.999Hz | 0.01%+1 | 0.02%+1 | |
100.00Hz¡«999.99Hz | ||||
1000.0Hz¡«9999.9Hz | ||||
10.000kHz¡«99.999kHz | ||||
µçѹÊä³ö | 10.000 V | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
-10.00mV¡«120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
µçÁ÷Êä³ö | 24.000mA£¨ÓÐÔ´Êä³ö£© | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
24.000mA£¨ÎÞÔ´Ä£Ä⣩ | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
µç×èÊä³ö | 10.00Ω¡«440.00Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
400.0Ω¡«3200.0Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
ƵÂÊÊä³ö | 0.20Hz¡«200.00Hz | 0.01%+1 | 0.02%+1 | |
200.0Hz¡«2000.0Hz | ||||
2.000kHz¡«20.000kHz | ||||
ÉÏÆÁ»ù±¾ÐÔÄÜ | µçѹ²âÁ¿ | -30.000V¡«30.000V | 0.025%+2 | 0.05%+2 |
| -200.00mV¡«200.00mV | 0.025%+2 | 0.05%+2 | |
µçÁ÷²âÁ¿ | -24.000mA¡«24.000mA | 0.025%+2 | 0.05%+2 | |
»·Â·µçÔ´ | 24V | | | |
µç×è²âÁ¿ | 0.0Ω¡«440.0Ω | 0.05%+2 | 0.05%+2 | |
400Ω¡«3200Ω | 0.05%+1 | 0.05%+1 | ||
ͨ¶Ï²âÁ¿ | 0.0Ω¡«200.0Ω | ≤50ΩʱΪͨ | ≤50ΩʱΪͨ | |
ÎÂ¶È | J | -200.0¡æ¡«0.0¡æ | 1.0¡æ | 1.0¡æ |
0.0¡æ¡«1200.0¡æ | 0.7¡æ | 0.7¡æ | ||
K | -200.0¡æ¡«0.0¡æ | 1.2¡æ | 1.2¡æ | |
0.0¡æ¡«1370.0¡æ | 0.8¡æ | 0.8¡æ | ||
T | -200.0¡æ¡«0.0¡æ | 1.2¡æ | 1.2¡æ | |
0.0¡æ¡«400.0¡æ | 0.8¡æ | 0.8¡æ | ||
E | -200.0¡æ¡«0.0¡æ | 0.9¡æ | 0.9¡æ | |
0¡æ¡«950¡æ | 0.7¡æ | 0.7¡æ | ||
R | -20¡æ¡«0¡æ | 2.5¡æ | 2.5¡æ | |
0¡æ¡«500¡æ | 1.8¡æ | 1.8¡æ | ||
500¡æ¡«1750¡æ | 1.4¡æ | 1.4¡æ | ||
S | -20¡æ¡«0¡æ | 2.5¡æ | 2.5¡æ | |
0¡æ¡«500¡æ | 1.8¡æ | 1.8¡æ | ||
500¡æ¡«1750¡æ | 1.5¡æ | 1.5¡æ | ||
B | 600¡æ¡«800¡æ | 2.2¡æ | 2.2¡æ | |
800¡æ¡«1000¡æ | 1.8¡æ | 1.8¡æ | ||
1000¡æ¡«1800¡æ | 1.4¡æ | 1.4¡æ | ||
N | -200.0¡æ¡«0.0¡æ | 1.5¡æ | 1.5¡æ | |
0.0¡æ¡«1300.0¡æ | 0.9¡æ | 0.9¡æ | ||
Pt100 | -200.0¡æ¡«850.0¡æ | 0.2 | 0.2 | |
Pt1000 | -200.0¡æ¡«650.0¡æ | 0.2 | 0.2 | |
Cu50 | -50.0¡æ¡«150.0¡æ | 0.3 | 0.3 | |
Cu100 | -50.0¡æ¡«150.0¡æ | 0.2 | 0.2 | |
¹¦ÄܲÎÊý | ×Ô¶¯Êä³ö | ¹¦ÄÜ | µçѹ¡¢µçÁ÷¡¢µç×衢ƵÂÊ¡¢ÎÂ¶È | µçѹ¡¢µçÁ÷¡¢µç×衢ƵÂÊ¡¢ÎÂ¶È |
ģʽ | ÂýбÆÂ¡¢¿ìбÆÂ¡¢25%½×Ô¾ | ÂýбÆÂ¡¢¿ìбÆÂ¡¢25%½×Ô¾ | ||
ÊÖ¶¯Êä³ö | ¹¦ÄÜ | µçѹ¡¢µçÁ÷¡¢µç×衢ƵÂÊ¡¢ÎÂ¶È | µçѹ¡¢µçÁ÷¡¢µç×衢ƵÂÊ¡¢ÎÂ¶È | |
ģʽ | É趨¡¢0%¡¢100%¡¢25%Ôö¼õ | É趨¡¢0%¡¢100%¡¢25%Ôö¼õ | ||
»ØÂ·µçÔ´ | µçѹ | 24 V | 24 V | |
׼ȷ¶È | 10% | 10% | ||
×î´óµçÁ÷ | 24 mA£¬¶Ì·±£»¤ | 24 mA£¬¶Ì·±£»¤ | ||
»·¾³²ÎÊý | ¹¤×÷ÎÂ¶È | | -10¡æ¡«55¡æ | |
´¢´æÎÂ¶È | | -20¡æ¡«60¡æ | | |
ÆäËû | ³ß´ç | | 200mm x 96mm x 47mm | |
ÖØÁ¿ | | 650 g | | |
µç³Ø | | 6½Ú LR03(7ºÅ)¼îÐÔµç³Ø»ò³äµçµç³Ø | | |
µçÔ´ÊÊÅäÆ÷ | | 12V/1A | |
¡ø ÆäËû¹¦ÄÜ £º
1¡¢×Ô¶¯Êä³öģʽ:ÂýбÆÂ¡¢¿ìбÆÂ¡¢25%½×Ô¾£»ÊÖ¶¯Êä³öģʽ:É趨¡¢0%¡¢100%¡¢25%Ôö¼õ
2¡¢±£»¤¹¦ÄÜ: ·ÀË®µÈ¼¶:IP67£¬ÈÎÒâÐźŶËÎó½Ó220V×Ô¶¯±£»¤
3¡¢¹©µçµç³Ø£º6½Ú LR03(7ºÅ)¼îÐÔµç³Ø»ò³äµçµç³Ø£¬µçÔ´ÊÊÅäÆ÷:12V/1A
±êÇ©£º¶à¹¦ÄÜУÑéÒÇ Èȹ¤ÒDZíУÑéÒÇ Ð£Ñé·ÂÕæÒÇ
²úƷѯ¼Û
ĦÌìÆ½Ì¨ÒDZíÓÐÏÞ¹«Ë¾ÁªÏµÈË£º¶¡º£·å
ÓÊÏ䣺dinghaifeng163@163.com
²úÆ·ËÑË÷
- ÁªÏµµç»°£º288987
ÁªÏµÎÒÃÇ
- ¹«Ë¾Ãû³Æ£ºÄ¦ÌìÆ½Ì¨ÒDZíÓÐÏÞ¹«Ë¾
- µç»°£º288987
- ´«Õ棺0517-86951198
- ÁªÏµÈË£º¶¡º£·å
- ÊÖ»ú:288987
- QQ: 288987
- ¹«Ë¾µØÖ·£º½ËÕÊ¡½ðºþÏØ¾¼Ã¿ª·¢ÇøÍ¬Ì©´óµÀ286ºÅ